成功交易记录131件
VIP会员 | 花材 | 购买数量 | 成交时间 |
---|---|---|---|
心***花 |
19朵粉康加百合花束如图 |
1 | 2023-11-26 10:25:40 |
心***花 | 1 | 2023-11-25 20:32:29 | |
心***花 | 1 | 2023-11-20 23:01:02 | |
心***花 | 1 | 2023-11-20 09:32:30 | |
心***花 |
11朵粉玫 |
1 | 2023-11-20 09:24:55 |
心***花 | 1 | 2023-11-18 16:40:05 | |
心***花 | 1 | 2023-11-14 23:10:02 | |
心***花 | 1 | 2023-11-13 19:47:11 | |
心***花 | 1 | 2023-11-13 19:38:01 | |
心***花 |
37支粉康乃馨花束,如图 |
1 | 2023-11-08 09:59:33 |